27 650 317 ¢Donation Sum 1378Quantity Of Donations
Choose Year: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 All
Date Donor Donation Amount
2025-09-19 Davit Dzidzishvili 10 000¢
2025-09-19 Grigol Lomtadze 60 000¢
2025-09-19 Rusudan Gurchiani 3 000¢
2025-09-19 Manana Nachqebia 4 000¢
2025-09-19 Teo Purtseladze 5 000¢
2025-09-19 Nino Kanashvili 5 000¢
2025-09-18 Giorgi Aptsiauri 19 999¢
2025-09-18 Nana Gelantia 19 999¢
2025-09-18 Shalva Asabashvili 19 999¢
2025-09-18 Mamuka Tsintsadze 2 500¢
2025-09-18 Aleksandre Noniashvili 450¢
2025-09-18 Asap Chiragovi 700¢
2025-09-18 Aisel Ismailova 870¢
2025-09-18 Lia Kakabadze 19 999¢
2025-09-18 Guram Kvirkvelia 19 990¢