27 650 317 ¢Donation Sum 1378Quantity Of Donations
Choose Year: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 All
Date Donor Donation Amount
2025-09-18 Rusudan Kharadze 10 000¢
2025-09-18 Zaira Pirtakhia 19 999¢
2025-09-18 Gia Zedania 19 999¢
2025-09-18 Nika Zhgheria 12 000¢
2025-09-17 Sopio Shamugia 3 000¢
2025-09-17 Alika Shartava 20 000¢
2025-09-17 Irakli Shartava 20 000¢
2025-09-17 Aleksandre Mikautadze 1 150¢
2025-09-17 Davit Qazarashvili 19 999¢
2025-09-17 Nika Qazarashvili 19 999¢
2025-09-17 Mariami Merkurevi 19 999¢
2025-09-17 Kakhaberi Surguladze 200¢
2025-09-17 Nino Parulava 5 000¢
2025-09-17 Nino Parulava 4 100¢
2025-09-17 Irakli Baghdievi 20 000¢