156 018 238 ¢Donation Sum 7356Quantity Of Donations
Donor ID Number Donation Amount
Sandro Chokheli 59001126027 1 000¢
Irakli Tolordava 48001005994 1 000¢
Aleksi Tskipurishvili 21001038864 1 000¢
Gocha Ghaghashvili 20001002697 1 000¢
Aza Suladze 60001021772 1 000¢
Khvicha Jgharkava 29001005179 1 000¢
Guram Beridze 61001069222 1 000¢
Nino Chachanidze 01019074049 1 000¢
Beka Toidze 33001009830 1 000¢
Vakhtang Nizharadze 33001011044 1 000¢
Levan Merabishvili 01031001033 1 000¢
Zviadi Babuadze 18001005781 997¢
Vladimer Khundadze 37001000833 950¢
Paata Akhaladze 01030016411 940¢