156 018 238 ¢Donation Sum 7356Quantity Of Donations
Date Donor Donation Amount
2021-09-07 Leri Mchedlishvili 10 000¢
2021-09-07 Tornike Kavtaradze 260¢
2021-09-07 Gia Dumbadze 10 000¢
2021-09-07 Otari Giorgadze 15 000¢
2021-09-07 Ramin Katamadze 10 000¢
2021-09-07 Badri Beridze 10 000¢
2021-09-07 Tamaz Bolkvadze 5 000¢
2021-09-06 Zviad Shatirishvili 300¢
2021-09-06 G Kompani 1 000¢
2021-09-06 Parmen Bregvadze 7 000¢
2021-09-06 Mikheil Kvaratskhelia 60 000¢
2021-09-06 Otar Shavadze 30 000¢
2021-09-06 Zurab Kiria 10 000¢
2021-09-06 Betkili Kakhiani 60¢